

| 单轴回转平台 | ||||
| 型号 | OK1H-300 | OK1H-500 | OK1H-1000 | OK1H-2000 |
| 负载(kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| 圆盘直径(mm) | Φ500*23H | Φ800*23H | Φ1000*23H | Φ1200*28H |
| 回转半径(mm) | 500mm(安装面距离地面) | 600mm(安装面距离地面) | ||
| 额定速度(°/sec) | 99°/sec | 78°/sec | 25°/sec | 20.5°/sec |
| 重复定位精度(arcmin) | ±1.0 arcmin | ±2.0 arcmin | ||
| 旋转角度(°) | ±360 ° | |||
| 偏心距(mm) | ≤200 mm | ≤250 mm | ≤300mm | ≤300mm |
| 重心距(mm) | ≤200mm | ≤250mm | ≤300mm | ≤300mm |
| 电机功率(mm) | 1.5kw | 1.5kw | 2.0kw | 2.3kw |
| 双轴P型变位机 | ||||
| 型号 | OK2P-300 | OK2P-600 | ||
| 负载(kg) | 300 | 600 | ||
| 圆盘直径(mm) | 圆盘直径Φ500*23H | 圆盘直径Φ500*23H | ||
| 回转半径(mm) | 650mm(安装面距离地面) | |||
| 垂直速度(°/sec) | 垂直轴: 81°/sec | 垂直轴:81°/sec | ||
| 水平速度(°/sec) | 水平轴: 78 °/sec | 水平轴:78 °/sec | ||
| 重复定位精度(arcmin) | ±1.0 arcmin | |||
| 翻转角度(°) | 翻转±90° | |||
| 旋转角度(°) | 旋转±360° | |||
| 偏心距(mm) | ≤100 mm | ≤100 mm | ||
| 重心距(mm) | ≤100mm | ≤100mm | ||
| 翻转电机功率(kw) | 2.0kw | 2.3kw | ||
| 水平电机功率(kw) | 1.5kw | 1.5kw | ||
双轴U型变位机 | ||||
| 型号 | OK2U-300 | OK2U-500 | OK2U-1000 | OK2U-2000 |
| 负载(kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| 圆盘直径(mm) | 圆盘直径Φ500*23H | 圆盘直径Φ500*23H | 圆盘直径 Φ1000*23H | 圆盘直径Φ1200*28H |
| 回转半径(mm) | 650mm(回转半径) | 900mm(回转半径) | ||
| 垂直速度(°/sec) | 垂直轴: 108 °/sec | 垂直轴: 53°/sec | 垂直轴:16°/sec | |
| 水平速度(°/sec) | 水平轴: 78 °/sec | 水平轴: 108 °/sec | 水平轴:20°/sec | |
| 重复定位精度(arcmin) | ±1.0 arcmin | ±2.0 arcmin | ||
| 旋转角度(°) | 翻转±90° | |||
| 旋转角度(°) | 旋转±360° | |||
| 偏心距(mm) | ≤100 mm | |||
| 重心距(mm) | ≤200 mm | |||
| 翻转电机功率(kw) | 2.0kw | 2.3kw | 4kw | |
| 水平电机功率(kw) | 1.5kw | 2kw | 3kw | |

















